Диагностика
Вид работ | Легковые (малый класс) |
Легковые (средний класс) |
Легковые (представ. класс) |
Вседорожники (средний класс) |
Вседорожники (представ. класс) |
|
ДВС Системы управления | Диаг-ка комп | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
АКПП | Диаг-ка комп | 600 | 600 | от 600 | 600 | 600 |
Запрос данных ЗУ, обнуление индикатора ТО | компьютер | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Компрессия | замер | от 600 | от 600 | от 900 | от 900 | от 900 |
Давление масла | замер | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | 600 |
Системы упр. ABS, ASR, BAS компьютер | диаг-ка | 600 | 600 | от 600 | 600 | |
Системы упр. AIR, BAG / SRS компьютер | диаг-ка | 600 | 600 | от 600 | 600 | |
Системы упр. EWS (имобил.) компьютер | диаг-ка | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Топливная система | диаг-ка | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | |
Комплекс ТО (30 000 км.) | ТО | |||||
Комплекс ТО (60 000 км.) для а/м с АКПП | ТО |
Ремонт двигателей, коробок передач
Вид работ | Легковые (малый класс) |
Легковые (средний класс) |
Легковые (представ. класс) |
Вседорожники (средний класс) |
Вседорожники (представ. класс) |
|
Ремень / цепь ГРМ | замена | от 1500 | от 3500 | от 6000 | от 6000 | от 6000 |
Ремень приводной | замена | от 400 | от 400 | от 600 | от 600 | от 600 |
Ролики приводного ремня | замена | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 |
Масло ДВС | замена | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 |
Головка блока цилиндров | сн/уст | от 5000 | от 5000 | от 8000 | от 9000 | от 9000 |
Головка блока цилиндров | ремонт | от 1500 | от 3000 | от 4000 | от 6000 | от 6000 |
Сальники клапанов | замена | от 1500 | от 3000 | от 4000 | от 6000 | от 6000 |
Двигатель | сн/уст | от 8000 | от 8000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 |
Двигатель | ремонт | от 10000 | от 10000 | от 25000 | от 25000 | от 25000 |
Двигатель - поршневые кольца | замена | от 4000 | от 4000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
Сальник коленвала задний (КПП полн.прив.) | замена | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Сальник коленвала передний | замена | от 900 | от 1200 | от 1800 | от 2500 | от 2500 |
Глушитель (выхлопная система) | ремонт | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 |
Масло КПП | замена | от 400 | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 |
Масло АКПП | замена | от 900 | от 900 | от 900 | от 900 | от 900 |
Масло в редукторе | замена | от 350 | от 350 | от 350 | от 350 | от 350 |
Сцепление в сборе | замена | от 2500 | от 4000 | от 4800 | от 7500 | от 7800 |
АКПП | сн/уст | от 3800 | от 3800 | от 4200 | от 7500 | от 7500 |
АКПП | ремонт | от 8000 | от 8000 | от 8000 | от 9000 | от 9000 |
АКПП (полный привод) | сн/уст | от 4200 | от 4500 | от 5200 | от 7500 | от 7800 |
АКПП (полный привод) | сн/уст | от 4200 | от 4500 | от 5200 | от 7500 | от 7800 |
КПП | ремонт | от 3000 | от 6000 | от 6000 | от 6000 | от 6000 |
Сальник фланца привода карданного вала | замена | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 |
Сальник штока выбора передач | замена | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 |
Опора АКПП /КПП | замена | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 |
Ремонт ходовой
Вид работ | Легковые (малый класс) |
Легковые (средний класс) |
Легковые (представ. класс) |
Вседорожники (средний класс) |
Вседорожники (представ. класс) |
|
Ходовая | диагностика | |||||
Шаровая опора | замена | от 350 | от 400 | от 400 | от 600 | от 600 |
Наконечник рулевой | замена | от 400 | от 400 | от 400 | от 600 | от 600 |
Тяга рулевая | замена | от 700 | от 700 | от 700 | от 900 | от 900 |
Подшипник ступицы | замена | от 900 | от 900 | от 900 | от 1200 | от 1200 |
Рычаг передний нижний | замена | от 900 | от 900 | от 900 | от 1100 | от 1100 |
Рычаг передний верхний | замена | от 900 | от 900 | от 900 | от 1100 | от 1100 |
Рычаг задний верхний | замена | от 900 | от 900 | от 900 | от 1100 | от 1100 |
С/Б переднего рычага | замена | от 900 | от 900 | от 1100 | от 1100 | от 1100 |
Стойка(амортизатор) передняя | замена | от 600 | от 900 | от 900 | от 1100 | от 1100 |
Опора стойки, пружина | замена | от 900 | от 900 | от 900 | от 1200 | от 1200 |
Стойки ст-ра | замена | от 300 | от 300 | от 300 | от 500 | от 500 |
Втулки ст-ра к-т | замена | от 600 | от 600 | от 600 | от 800 | от 600 |
Рейка рулевая | замена | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 4500 | от 4500 |
Рычаг задней подвески | замена | от 500 | от 500 | от 500 | от 600 | от 600 |
Рычаги задние комплект | замена | от 2000 | от 2000 | от 4500 | от 4500 | от 4500 |
Стойка (амортизатор) задняя | замена | от 600 | от 900 | от 900 | от 1100 | от 1100 |
Опора стойки, пружина | замена | от 900 | от 900 | от 900 | от 1200 | от 1200 |
Подрамник (балка) передний | сн/уст | от 1800 | от 1800 | от 2200 | от 3000 | от 3000 |
Подрамник (балка) передний (сайлент-блоки) | замена | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 |
Замена расходников, плановое ТО
Вид работ | Легковые (малый класс) |
Легковые (средний класс) |
Легковые (представ. класс) |
Вседорожники (средний класс) |
Вседорожники (представ. класс) |
|
Масло ДВС | замена | 350 | 350 | 500 | 600 | 600 |
Масло КПП | замена | 400 | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 |
Масло АКПП | замена | 900 | от 900 | от 900 | от 900 | от 900 |
Масло в редукторе | замена | 350 | от 350 | от 350 | от 350 | от 350 |
Охлаждающая жидкость | замена | 600 | от 600 | от 800 | от 800 | от 800 |
Жидкость ГУР | замена | 600 | от 600 | от 800 | от 800 | от 800 |
Тормозная жидкость | замена | 600 | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 |
Свеча зажигания | замена | 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
Топливный фильтр | замена | 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 |
Фильтр салона | замена | 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 |
Фильтр воздушный | замена | 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
Обращаем Ваше внимание на то, что цены могут быть изменены в большую или меньшую сторону, в зависимости от сложности проведения работ в каждом конкретном случае.